
保證金賬戶SECURITY ACCOUNT
人民幣賬戶
戶名 | 帳號 | 開戶銀行全稱 |
大越期貨股份有限公司 | 1001173209004613453 | 工行上海期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 1211018009049012208 | 工行紹興越城支行 |
大越期貨股份有限公司 | 3400203509014402631 | 工行大連商交所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 1001173229081019576 | 工行上海期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 03427900049901341 | 農行上海期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 19500101040010424 | 紹興市農業銀行營業中心 |
大越期貨股份有限公司 | 34646001040002428 | 農行大連大商所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 249400618817 | 中行鄭州商品交易所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 314256326667 | 中行大連商品交易所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 364958364818 | 中行紹興鏡湖支行 |
大越期貨股份有限公司 | 458540701345 | 中行上海市期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 458541881349 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 21201504000050000544 | 建行大連商品交易所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 31050163390009318134 | 建行上海期貨支行 |
大越期貨股份有限公司 | 31001559100059110195 | 上海建行期貨支行 |
大越期貨股份有限公司 | 31001559100056010134 | 建行上海期貨支行 |
大越期貨股份有限公司 | 33001653539050000029 | 建行浙江紹興市城北橋支行 |
大越期貨股份有限公司 | 41001521010050006983 | 鄭州建行期貨城支行 |
大越期貨股份有限公司 | 212060120018010008803 | 交行大連商品交易所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 310066056016600813491 | 交行上海期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 310066056018000013436 | 交行上海市分行期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 310066056017911019510 | 上海交行期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 336006110018010069464 | 交行紹興市分行第一營業部 |
大越期貨股份有限公司 | 411060700018170081134 | 交行鄭州商交所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 752001538070026050 | 上海浦東發展銀行大連期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 634342535 | 中國民生銀行紹興越北小微企業專營支行 |
大越期貨股份有限公司 | 77470188000397785 | 中國光大銀行 紹興分行 |
大越期貨股份有限公司 | 575902802610708 | 招商銀行股份有限公司紹興分行 |
美元賬戶
大越期貨股份有限公司 | 310066056146600813457 | 交通銀行上海期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 212060120142417002631 | 交通銀行大連商品交易所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 305175682003 | 中行大連商品交易所支行 |
大越期貨股份有限公司 | 458542881348 | 中國銀行上海期貨大廈支行 |
大越期貨股份有限公司 | 258563581723 | 中國銀行鄭州商品交易所支行 |